久久久啊啊啊吧,日韩在线观p区,人妻无码高清视频,AV在线en,久久人妻九色,91在线观看福利视频,久久香三级视频,亚洲大色网网,99久久机热精品

歡迎來(lái)到上海裝潢網(wǎng)
下載報(bào)價(jià)文件
承包方式
上海市裝飾行業(yè)2015年第一季度裝修指導(dǎo)價(jià) 2室2廳1廚1衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái)(半包)
點(diǎn)此下載
上海市裝飾行業(yè)2015年第一季度裝修指導(dǎo)價(jià) 2室2廳1廚1衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái)半包
2015年2室2廳1廚1衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái)半包中檔裝修工程預(yù)算報(bào)價(jià)表
                                                                     指導(dǎo)價(jià)下載網(wǎng)址:m.qzhc.net   咨詢熱線:400-728-5580    
 房型:2室2廳1廚1衛(wèi)1陽(yáng)臺(tái)        建筑面積:110m²      時(shí)間:2015年1月份至3月份季度報(bào)價(jià)
序號(hào) 施工項(xiàng)目 品牌、規(guī)格、型號(hào) 單位 數(shù)量 損耗 材  料  費(fèi) 人 工 費(fèi) 合 計(jì)
主材單價(jià) 輔材單價(jià) 小 計(jì) 人工單價(jià) 小 計(jì)
  (一)餐廳、過(guò)道                    
1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 28 0% 0 0 0.00  12 336.00  336.00 
2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 28 2% 0 2.5 71.40  4 112.00  183.40 
3 頂面石膏板吊頂 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級(jí)頂) M2 16 2% 35 35 1142.40  120 1920.00  3062.40 
4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 28 2% 9 2 314.16  15 420.00  734.16 
5 頂面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 28 2% 14 3 485.52  8 224.00  709.52 
6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 49 0% 0 0 0.00  10 490.00  490.00 
7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 49 2% 0 2.5 124.95  4 196.00  320.95 
8 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 49 2% 9 2 549.78  15 735.00  1284.78 
9 墻面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 49 2% 14 3 849.66  8 392.00  1241.66 
10 窗套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 5.4 0% 15 15 162.00  20 108.00  270.00 
11 窗套 典杰多層杉木加高密度板,表面采用韓國(guó)LG波音軟片模壓制而成,單面門(mén)套,廠家安裝 M 5.4 0% 95 0 513.00  0 0.00  513.00 
12 窗臺(tái)大理石 人造大理石窗臺(tái)板人工砂漿嵌入式安裝 M 2.2 3% 145 20 373.89  25 55.00  428.89 
13 進(jìn)戶門(mén) 主材甲供 扇 1 0% 0 100 100.00  100 100.00  200.00 
14 進(jìn)戶門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 7 0% 15 15 210.00  20 140.00  350.00 
15 進(jìn)戶門(mén)門(mén)套 典杰多層杉木加高密度板,單面門(mén)套,廠家安裝 M 7 0% 95 0 665.00  0 0.00  665.00 
16 鞋柜柜體 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 9 0% 110 30 1260.00  60 540.00  1800.00 
17 鞋柜體門(mén) 主材甲供 M2 2 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
18 酒柜柜體 板材17生態(tài)免漆板(展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算) M2 12 0% 110 20 1560.00  60 720.00  2280.00 
19 酒柜體門(mén) 主材甲供 M2 3 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
20 地磚(塊料≤600mm*600mm) 主材甲供地磚+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 26 3% 0 30 803.40  55 1430.00  2233.40 
21 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 26 3% 2 1.2 85.70  2 52.00  137.70 
22 踢腳線 主材甲供人工磚切倒角濕鋪法 M 22 3% 0 12 271.92  8 176.00  447.92 
23 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收80元) M2 28 0% 0 0 0.00  15 420.00  420.00 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 9542.78  人工小計(jì) 8566.00  18108.78 
  (二)客廳                    
1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 23 0% 0 0 0.00  12 276.00  276.00 
2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 23 2% 0 2.5 58.65  4 92.00  150.65 
3 頂面石膏板吊頂 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級(jí)頂) M2 8.6 2% 35 35 614.04  120 1032.00  1646.04 
4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 23 2% 9 2 258.06  15 345.00  603.06 
5 頂面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 23 2% 14 3 398.82  8 184.00  582.82 
6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 31 0% 0 0 0.00  10 310.00  310.00 
7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 31 2% 0 2.5 79.05  4 124.00  203.05 
8 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 31 2% 9 2 347.82  15 465.00  812.82 
9 墻面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 31 2% 14 3 537.54  8 248.00  785.54 
10 地磚(塊料≤600mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 21 3% 0 30 648.90  55 1155.00  1803.90 
11 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 21 3% 2 1.2 69.22  2 42.00  111.22 
12 踢腳線 主材甲供人工磚切倒角濕鋪法 M 11 3% 0 12 135.96  8 88.00  223.96 
13 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收80元) M2 23 0% 0 0 0.00  15 345.00  345.00 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 3148.06  人工小計(jì) 4706.00  7854.06 
  (三)廚房                    
1 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 12 0% 18 5 276.00  16 192.00  468.00 
2 地面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 M2 12 0% 45 1.2 554.40  10 120.00  674.40 
3 地磚(塊料≤300mm*300mm) 主材甲供地磚+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 12 3% 0 30 370.80  55 660.00  1030.80 
4 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 12 3% 2 1.2 39.55  2 24.00  63.55 
5 墻磚(塊料≤300mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² M2 25 3% 0 30 772.50  55 1375.00  2147.50 
6 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 25 3% 2 1.2 82.40  2 50.00  132.40 
7 整體櫥柜(深度≤600mm) 主材甲供 M 3.6 3% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
8 油煙灶具 主材甲供 套 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
9 消毒柜 主材甲供 套 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
10 水槽、龍頭 主材甲供 套 1 0% 0 0 0.00  100 100.00  100.00 
11 熱水器 主材甲供 套 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
12 廚房吊頂 主材甲供 M² 12 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
13 吊頂頂角線 主材甲供 M 13.9 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
14 集成吊頂燈 主材甲供 盞 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
15 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 2.2 3% 220 12 525.71  25 55.00  580.71 
16 移門(mén)門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 6.6 0% 15 15 198.00  20 132.00  330.00 
17 移門(mén)門(mén)門(mén)套 典杰多層杉木加高密度板,雙面門(mén)套,廠家安裝 M 6.6 0% 125 0 825.00  0 0.00  825.00 
18 移門(mén) 主材甲供 M2 4.5 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
19 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 12 0% 0 0 0.00  15 180.00  180.00 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 3644.36  人工小計(jì) 2888.00  6532.36 
  (四)生活陽(yáng)臺(tái)                    
1 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 5 0% 18 5 115.00  16 80.00  195.00 
2 地面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 M2 5 0% 45 1.2 231.00  10 50.00  281.00 
3 地磚(塊料≤300mm*300mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 5 3% 0 30 154.50  55 275.00  429.50 
4 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 5 3% 2 1.2 16.48  2 10.00  26.48 
5 墻面鏟除 原外墻磚人工機(jī)械敲碎鏟除,鏟至基層(若基層空鼓需砂粉價(jià)格另計(jì),若無(wú)墻磚此項(xiàng)可不計(jì)) M2 18 0% 0 0 0.00  8 144.00  144.00 
6 墻磚(塊料≤300mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² M2 18 3% 0 30 556.20  55 990.00  1546.20 
7 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 18 3% 2 1.2 59.33  2 36.00  95.33 
8 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 5 0% 0 0 0.00  15 75.00  75.00 
9 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 5 2% 0 2.5 12.75  4.5 22.50  35.25 
10 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 5 2% 9 2 56.10  15 75.00  131.10 
11 頂面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 5 2% 14 3 86.70  8 40.00  126.70 
12 洗衣柜 主材甲供 套 1 0% 0 20 20.00  50 50.00  70.00 
13 拖把池 主材甲供 套 1 0% 0 0 0.00  20 20.00  20.00 
14 拖把池水龍頭 啄木鳥(niǎo)全銅加厚單開(kāi)水龍頭 套 1 0% 45 0 45.00  5 5.00  50.00 
15 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 5 0% 0 0 0.00  15 75.00  75.00 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 1353.06  人工小計(jì) 1947.50  3300.56 
  (五)客衛(wèi)                    
1 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 8.2 0% 18 5 188.60  16 131.20  319.80 
2 地面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面上卷300mm),二度。 M2 8.2 0% 45 1.2 378.84  10 82.00  460.84 
3 地磚(塊料≤300mm*300mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法) M2 8.2 3% 0 30 253.38  55 451.00  704.38 
4 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 0.9 3% 220 12 215.06  25 22.50  237.56 
5 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 8.2 3% 2 1.2 27.03  2 16.40  43.43 
6 墻面防水處理 百得防水密封涂料+漆刷(閉水驗(yàn)收)環(huán)保型,(墻面高度1800mm),二度。 M2 18.6 0% 45 1.2 859.32  10 186.00  1045.32 
7 墻磚(塊料≤300mm*600mm) 主材甲供+水泥(海螺牌)+人工(濕鋪法)如用粘固劑另加15元/m² M2 18.6 3% 0 30 574.74  55 1023.00  1597.74 
8 填縫劑處理 森戈(若縫隙≥3mm價(jià)格另計(jì))+(塑料十字架)  M2 18.6 3% 2 1.2 61.31  2 37.20  98.51 
9 吊頂 主材甲供 M² 8.2 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
10 吊頂頂角線 主材甲供 M 12 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
11 集成吊頂燈 主材甲供 盞 2 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
12 換氣扇 主材甲供 只 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
13 浴霸 主材甲供 套 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
14 淋浴房玻璃隔斷 主材甲供 M2 4.4 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
15 擋水條 米黃色大理石紋石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 2.2 0% 125 5 286.00  25 55.00  341.00 
16 濕區(qū)門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 4.9 0% 15 15 147.00  20 98.00  245.00 
17 套裝門(mén) 主材甲供 樘 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
18 干區(qū)門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 5.3 0% 15 15 159.00  20 106.00  265.00 
19 干區(qū)門(mén)套 典杰多層杉木加高密度板,雙面門(mén)套,廠家安裝 M 5.3 0% 125 0 662.50  0 0.00  662.50 
20 坐便器 主材甲供 套 1 0% 0 12 12.00  60 60.00  72.00 
21 洗漱臺(tái) 主材甲供 套 1 0% 0 10 10.00  100 100.00  110.00 
22 洗漱臺(tái)水龍頭 主材甲供 套 1 0% 0 10 10.00  15 15.00  25.00 
23 淋浴花灑 主材甲供 套 1 0% 0 10 10.00  35 35.00  45.00 
24 五金件套裝 主材甲供 套 1 0% 0 35 35.00  200 200.00  235.00 
25 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 8.2 0% 0 0 0.00  15 123.00  123.00 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 3889.78  人工小計(jì) 2741.30  6631.08 
  (六)臥室                    
1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 17.5 0% 0 0 0.00  15 262.50  262.50 
2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 17.5 2% 0 2.5 44.63  4.5 78.75  123.38 
3 頂面石膏板吊頂 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級(jí)頂) M2 6.5 2% 35 35 464.10  120 780.00  1244.10 
4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 22 2% 9 2 246.84  15 330.00  576.84 
5 頂面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 22 2% 14 3 381.48  8 176.00  557.48 
6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 38 0% 0 0 0.00  12 456.00  456.00 
7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 38 2% 0 2.5 96.90  4.5 171.00  267.90 
8 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 38 2% 9 2 426.36  15 570.00  996.36 
9 墻面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 35 2% 14 3 606.90  8 280.00  886.90 
10 窗套 典杰多層杉木加高密度板,單面窗套,廠家安裝 M 5.3 0% 95 0 503.50  0 0.00  503.50 
11 窗臺(tái)大理石 人造大理石窗臺(tái)板人工砂漿嵌入式安裝 M 2.2 3% 145 20 373.89  25 55.00  428.89 
12 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 17.5 0% 18 5 402.50  16 280.00  682.50 
13 實(shí)木復(fù)合地板   主材甲供 M² 17.5 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
14 踢腳線 主材甲供 M 16 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
15 衣柜體 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 16 0% 130 20 2400.00  50 800.00  3200.00 
16 衣柜移門(mén) 主材甲供 M2 5.5 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
17 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 0.9 3% 220 12 215.06  25 22.50  237.56 
18 門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 5 0% 15 15 150.00  20 100.00  250.00 
19 套裝門(mén) 主材甲供 樘 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
20 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 17.5 0% 0 0 0.00  15 262.50  262.50 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 6312.16  人工小計(jì) 4624.25  10936.41 
  (七)衣帽間                    
1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 4 0% 0 0 0.00  15 60.00  60.00 
2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 4 2% 0 2.5 10.20  4.5 18.00  28.20 
3 頂面石膏板吊頂 泰山環(huán)保石膏板+木龍骨(一級(jí)頂) M2 4 2% 35 35 285.60  120 480.00  765.60 
4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 4 2% 9 2 44.88  15 60.00  104.88 
5 頂面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 4 2% 14 3 69.36  8 32.00  101.36 
6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 15 0% 0 0 0.00  12 180.00  180.00 
7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 15 2% 0 2.5 38.25  4.5 67.50  105.75 
8 衣柜體 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 32 0% 130 20 4800.00  50 1600.00  6400.00 
9 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 4 0% 18 5 92.00  16 64.00  156.00 
10 實(shí)木復(fù)合地板   主材甲供 M² 4 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
11 移門(mén)門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 6 0% 15 15 180.00  20 120.00  300.00 
12 移門(mén)門(mén)門(mén)套 典杰多層杉木加高密度板,雙面門(mén)套,廠家安裝 M 6 0% 125 0 750.00  0 0.00  750.00 
13 移門(mén) 主材甲供 M2 4.2 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
14 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 4 0% 0 0 0.00  15 60.00  60.00 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 6270.29  人工小計(jì) 2741.50  9011.79 
  (八)次臥1                    
1 頂面鏟除 原頂面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另計(jì)) M2 14 0% 0 0 0.00  15 210.00  210.00 
2 頂滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 14 2% 0 2.5 35.70  4.5 63.00  98.70 
3 頂面石膏線 銀橋8cm石膏線走邊,廠家安裝 M 14.8 0% 39 0 577.20  0 0.00  577.20 
4 頂面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 14 2% 9 2 157.08  15 210.00  367.08 
5 頂面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 14 2% 14 3 242.76  8 112.00  354.76 
6 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 38 0% 0 0 0.00  12 456.00  456.00 
7 墻滾膠 中南(無(wú)甲醛)801建筑膠   M2 38 2% 0 2.5 96.90  4.5 171.00  267.90 
8 墻面鏟除 原墻面刮大白鏟除,鏟至原砂粉層(如遇粉層自然脫落,需重新粉,價(jià)格另算) M2 38 2% 0 0 0.00  5 190.00  190.00 
9 墻面批嵌、砂光 滑石粉、拉發(fā)基石膏粉、黃牌環(huán)保型熟膠粉、中南801無(wú)苯膠水、維力白膠、拉發(fā)基紙繃帶、沙皮、批刀等三度(如需掛網(wǎng)價(jià)格另計(jì)) M2 38 2% 9 2 426.36  15 570.00  996.36 
9 墻面手刷乳膠漆 多樂(lè)士超易洗內(nèi)墻漆一底兩面(限3種顏色內(nèi),超過(guò)三種顏色每種色加收8元/m²) M2 38 2% 14 3 658.92  8 304.00  962.92 
11 窗套 典杰多層杉木加高密度板,單面窗套,廠家安裝 M 5.3 0% 95 0 503.50  0 0.00  503.50 
12 窗臺(tái)大理石 人造大理石窗臺(tái)板人工砂漿嵌入式安裝 M 2.2 3% 145 20 373.89  25 55.00  428.89 
13 地坪找平 1:3水泥砂漿(海螺牌325#)細(xì)石混凝土墊層人工抹平(層高≤30mm) M2 14 0% 18 5 322.00  16 224.00  546.00 
14 實(shí)木復(fù)合地板   主材甲供 M² 14 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
15 踢腳線 主材甲供 M 13 5% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
16 衣柜體 兔寶寶E0級(jí)馬六甲芯生態(tài)免漆板(按展開(kāi)面積按實(shí)計(jì)算,如額外增加抽屜加收200元/只) M2 15 0% 130 20 2250.00  50 750.00  3000.00 
17 衣柜移門(mén) 主材甲供 M2 5 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
18 過(guò)門(mén)石 黑色大理石+瓷磚粘合劑(海螺325水泥+黃沙+中南801無(wú)甲醛環(huán)保膠水+磚縫卡) M 0.9 3% 220 12 215.06  25 22.50  237.56 
19 門(mén)套基層 砂粉修補(bǔ)+大芯板存底 M 5 0% 15 15 150.00  20 100.00  250.00 
20 套裝門(mén) 主材甲供 樘 1 0% 0 0 0.00  0 0.00  0.00 
21 垃圾清運(yùn)費(fèi)用 現(xiàn)場(chǎng)垃圾清理搬運(yùn)(乙方施工后的垃圾送到物業(yè)指定小區(qū)限50米以內(nèi),不含垃圾外運(yùn),無(wú)電梯4層以上每層加收5元/m²) M2 14 0% 0 0 0.00  15 210.00  210.00 
  項(xiàng)目小計(jì)           材料小計(jì) 6009.37  人工小計(jì) 3647.50  9656.87 
  (九)水電改造                    
1 1.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 290 0% 1.5 0.5 580.00  1 290.00  870.00 
2 2.5平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 550 0% 2.5 0.5 1650.00  1 550.00  2200.00 
3 4平方單芯線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 120 0% 3.5 0.5 480.00  1 120.00  600.00 
4 線路排放-網(wǎng)絡(luò)線 安普8芯超5類(lèi)網(wǎng)絡(luò)線,(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 60 0% 3.4 0.5 234.00  1 60.00  294.00 
5 線路排放-電話線 安普(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 60 0% 1.4 0.5 114.00  1 60.00  174.00 
6 線路排放-電視線 熊貓(原線全換,原墻體中線管可利用的保留),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)際結(jié)算。 M 60 0% 4 0.5 270.00  1 60.00  330.00 
7 PVC電線管 中財(cái)線管,(中型套管6分),按市場(chǎng)價(jià),按實(shí)結(jié)算),PVC膠、配件205型號(hào) M 160 3% 2.05 1.9 650.96  3 480.00  1130.96 
8 線盒 上海中財(cái)(按實(shí)際結(jié)算) 個(gè) 75 0% 3 3 450.00  10 750.00  1200.00 
9 強(qiáng)電開(kāi)關(guān)面板 主材甲供 只 60 0% 0 2 120.00  8 480.00  600.00 
